ラグマスの女神の祈祷の一覧表って自分が知っている限りでは1ヶ所にしかなかったんですけど、そこが見られなくなっているので自分用も兼ねてサルベージしておきます。
※2021/04/12追記
Lv151~200を暫定で追加しました。調べるのに約102MZenyかかるので上がる数値を調べるのはZenyが貯まり次第ですね。
※2023/01/31追記
BaseHPが追加されたので調査しました。その結果として表が一応完成しました。表にBaseHPは1列しかないですがDefとMdefの2箇所から得られるので実際は2倍獲得できます。間違いなどあったら一報頂ければ幸いです。
女神の祈祷
Lv1~10
| LV | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 1 | 410 | 34 | 10 | 0.4 | 0.2 | 20 |
| 2 | 1,240 | 34 | 10 | 0.4 | 0.2 | 20 |
| 3 | 2,080 | 34 | 10 | 0.4 | 0.2 | 20 |
| 4 | 2,910 | 34 | 10 | 0.4 | 0.2 | 20 |
| 5 | 3,740 | 34 | 10 | 0.4 | 0.2 | 20 |
| 6 | 4,570 | 34 | 10 | 0.4 | 0.2 | 20 |
| 7 | 5,410 | 34 | 10 | 0.4 | 0.2 | 20 |
| 8 | 6,240 | 34 | 10 | 0.4 | 0.2 | 20 |
| 9 | 7,070 | 34 | 10 | 0.4 | 0.2 | 20 |
| 10 | 7,900 | 34 | 10 | 0.4 | 0.2 | 20 |
| 小計 | 41,570 | 340 | 100 | 4.0 | 2.0 | 200 |
Lv11~20
| LV | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 11 | 1,240 | 34 | 18 | 0.7 | 0.4 | 40 |
| 12 | 3,740 | 36 | 18 | 0.7 | 0.4 | 40 |
| 13 | 6,240 | 36 | 18 | 0.7 | 0.4 | 40 |
| 14 | 8,740 | 36 | 18 | 0.7 | 0.4 | 40 |
| 15 | 11,230 | 36 | 18 | 0.7 | 0.4 | 40 |
| 16 | 13,730 | 36 | 18 | 0.7 | 0.4 | 40 |
| 17 | 16,230 | 36 | 18 | 0.7 | 0.4 | 40 |
| 18 | 18,730 | 36 | 18 | 0.7 | 0.4 | 40 |
| 19 | 21,230 | 36 | 18 | 0.7 | 0.4 | 40 |
| 20 | 23,720 | 36 | 18 | 0.7 | 0.4 | 40 |
| 小計 | 124,830 | 358 | 180 | 7.0 | 4.0 | 400 |
| 累計 | 166,400 | 698 | 280 | 11.0 | 6.0 | 600 |
Lv21~30
| LV | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 21 | 2,490 | 36 | 28 | 1.1 | 0.5 | 50 |
| 22 | 7,490 | 42 | 28 | 1.1 | 0.5 | 50 |
| 23 | 12,480 | 42 | 28 | 1.1 | 0.5 | 50 |
| 24 | 17,480 | 42 | 28 | 1.1 | 0.5 | 50 |
| 25 | 22,470 | 42 | 28 | 1.1 | 0.5 | 50 |
| 26 | 27,470 | 42 | 28 | 1.1 | 0.5 | 50 |
| 27 | 32,470 | 42 | 28 | 1.1 | 0.5 | 50 |
| 28 | 37,460 | 42 | 28 | 1.1 | 0.5 | 50 |
| 29 | 42,460 | 42 | 28 | 1.1 | 0.5 | 50 |
| 30 | 47,450 | 42 | 28 | 1.1 | 0.5 | 50 |
| 小計 | 249,720 | 414 | 280 | 11.0 | 5.0 | 500 |
| 累計 | 416,120 | 1,112 | 560 | 22.0 | 11.0 | 1,100 |
Lv31~40
| LV | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 31 | 4,160 | 42 | 38 | 1.5 | 0.7 | 70 |
| 32 | 12,480 | 80 | 38 | 1.5 | 0.7 | 70 |
| 33 | 20,810 | 80 | 38 | 1.5 | 0.7 | 70 |
| 34 | 29,130 | 80 | 38 | 1.5 | 0.7 | 70 |
| 35 | 37,460 | 80 | 38 | 1.5 | 0.7 | 70 |
| 36 | 45,790 | 80 | 38 | 1.5 | 0.7 | 70 |
| 37 | 54,110 | 80 | 38 | 1.5 | 0.7 | 70 |
| 38 | 62,440 | 80 | 38 | 1.5 | 0.7 | 70 |
| 39 | 70,760 | 80 | 38 | 1.5 | 0.7 | 70 |
| 40 | 79,090 | 80 | 38 | 1.5 | 0.7 | 70 |
| 小計 | 416,230 | 762 | 380 | 15.0 | 7.0 | 700 |
| 累計 | 832,350 | 1,874 | 940 | 37.0 | 18.0 | 1,800 |
Lv41~50
| LV | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 41 | 6,240 | 80 | 45 | 1.8 | 0.9 | 90 |
| 42 | 18,730 | 152 | 45 | 1.8 | 0.9 | 90 |
| 43 | 31,220 | 152 | 45 | 1.8 | 0.9 | 90 |
| 44 | 43,710 | 152 | 45 | 1.8 | 0.9 | 90 |
| 45 | 56,190 | 152 | 45 | 1.8 | 0.9 | 90 |
| 46 | 68,680 | 152 | 45 | 1.8 | 0.9 | 90 |
| 47 | 81,170 | 152 | 45 | 1.8 | 0.9 | 90 |
| 48 | 93,660 | 152 | 45 | 1.8 | 0.9 | 90 |
| 49 | 106,150 | 152 | 45 | 1.8 | 0.9 | 90 |
| 50 | 118,640 | 152 | 45 | 1.8 | 0.9 | 90 |
| 小計 | 624,390 | 1,448 | 450 | 18.0 | 9.0 | 900 |
| 累計 | 1,456,740 | 3,322 | 1,390 | 55.0 | 27.0 | 2,700 |
Lv51~60
| LV | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 51 | 8,740 | 152 | 55 | 2.2 | 1.1 | 110 |
| 52 | 26,220 | 284 | 55 | 2.2 | 1.1 | 110 |
| 53 | 43,710 | 284 | 55 | 2.2 | 1.1 | 110 |
| 54 | 61,190 | 284 | 55 | 2.2 | 1.1 | 110 |
| 55 | 78,670 | 284 | 55 | 2.2 | 1.1 | 110 |
| 56 | 96,160 | 284 | 55 | 2.2 | 1.1 | 110 |
| 57 | 113,640 | 284 | 55 | 2.2 | 1.1 | 110 |
| 58 | 131,130 | 284 | 55 | 2.2 | 1.1 | 110 |
| 59 | 148,610 | 284 | 55 | 2.2 | 1.1 | 110 |
| 60 | 166,090 | 284 | 55 | 2.2 | 1.1 | 110 |
| 小計 | 874,160 | 2,708 | 550 | 22.0 | 11.0 | 1100 |
| 累計 | 2,330,900 | 6,030 | 1,940 | 77.0 | 38.0 | 3,800 |
Lv61~70
| LV | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 61 | 11,650 | 284 | 63 | 2.5 | 1.3 | 130 |
| 62 | 34,960 | 450 | 63 | 2.5 | 1.3 | 130 |
| 63 | 58,280 | 450 | 63 | 2.5 | 1.3 | 130 |
| 64 | 81,590 | 450 | 63 | 2.5 | 1.3 | 130 |
| 65 | 104,900 | 450 | 63 | 2.5 | 1.3 | 130 |
| 66 | 128,210 | 450 | 63 | 2.5 | 1.3 | 130 |
| 67 | 151,520 | 450 | 63 | 2.5 | 1.3 | 130 |
| 68 | 174,840 | 450 | 63 | 2.5 | 1.3 | 130 |
| 69 | 198,150 | 450 | 63 | 2.5 | 1.3 | 130 |
| 70 | 221,460 | 450 | 63 | 2.5 | 1.3 | 130 |
| 小計 | 1,165,560 | 4,334 | 630 | 25.0 | 13.0 | 1300 |
| 累計 | 3,496,460 | 10,364 | 2,570 | 102.0 | 51.0 | 5,100 |
Lv71~80
| Lv | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 71 | 14,980 | 450 | 73 | 2.9 | 1.5 | 150 |
| 72 | 44,950 | 588 | 73 | 2.9 | 1.5 | 150 |
| 73 | 74,930 | 588 | 73 | 2.9 | 1.5 | 150 |
| 74 | 104,900 | 588 | 73 | 2.9 | 1.5 | 150 |
| 75 | 134,870 | 588 | 73 | 2.9 | 1.5 | 150 |
| 76 | 164,850 | 588 | 73 | 2.9 | 1.5 | 150 |
| 77 | 194,820 | 588 | 73 | 2.9 | 1.5 | 150 |
| 78 | 224,790 | 588 | 73 | 2.9 | 1.5 | 150 |
| 79 | 254,760 | 588 | 73 | 2.9 | 1.5 | 150 |
| 80 | 284,740 | 588 | 73 | 2.9 | 1.5 | 150 |
| 小計 | 1,498,590 | 5,742 | 730 | 29.0 | 15.0 | 1500 |
| 累計 | 4,995,050 | 16,106 | 3,300 | 131.0 | 66.0 | 6,600 |
Lv81~90
| Lv | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 81 | 18,730 | 588 | 83 | 3.3 | 1.6 | 160 |
| 82 | 56,190 | 728 | 83 | 3.3 | 1.6 | 160 |
| 83 | 93,660 | 728 | 83 | 3.3 | 1.6 | 160 |
| 84 | 131,130 | 728 | 83 | 3.3 | 1.6 | 160 |
| 85 | 168,590 | 728 | 83 | 3.3 | 1.6 | 160 |
| 86 | 206,060 | 728 | 83 | 3.3 | 1.6 | 160 |
| 87 | 243,520 | 728 | 83 | 3.3 | 1.6 | 160 |
| 88 | 280,990 | 728 | 83 | 3.3 | 1.6 | 160 |
| 89 | 318,460 | 728 | 83 | 3.3 | 1.6 | 160 |
| 90 | 355,920 | 728 | 83 | 3.3 | 1.6 | 160 |
| 小計 | 1,873,250 | 7,140 | 830 | 33.0 | 16.0 | 1600 |
| 累計 | 6,868,300 | 23,246 | 4,130 | 164.0 | 82.0 | 8,200 |
Lv91~100
| Lv | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 91 | 24,970 | 728 | 90 | 3.6 | 1.8 | 180 |
| 92 | 74,930 | 728 | 90 | 3.6 | 1.8 | 180 |
| 93 | 124,880 | 728 | 90 | 3.6 | 1.8 | 180 |
| 94 | 174,840 | 728 | 90 | 3.6 | 1.8 | 180 |
| 95 | 224,790 | 728 | 90 | 3.6 | 1.8 | 180 |
| 96 | 274,750 | 728 | 90 | 3.6 | 1.8 | 180 |
| 97 | 324,700 | 728 | 90 | 3.6 | 1.8 | 180 |
| 98 | 374,660 | 728 | 90 | 3.6 | 1.8 | 180 |
| 99 | 424,610 | 728 | 90 | 3.6 | 1.8 | 180 |
| 100 | 474,560 | 728 | 90 | 3.6 | 1.8 | 180 |
| 小計 | 2,497,690 | 7,280 | 900 | 36.0 | 18.0 | 1800 |
| 累計 | 9,365,990 | 30,526 | 5,030 | 200.0 | 100.0 | 10,000 |
Lv101~110
| Lv | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 101 | 33,300 | 728 | 100 | 4.0 | 2.0 | 200 |
| 102 | 99,900 | 728 | 100 | 4.0 | 2.0 | 200 |
| 103 | 166,510 | 728 | 100 | 4.0 | 2.0 | 200 |
| 104 | 233,120 | 728 | 100 | 4.0 | 2.0 | 200 |
| 105 | 299,720 | 728 | 100 | 4.0 | 2.0 | 200 |
| 106 | 366,330 | 728 | 100 | 4.0 | 2.0 | 200 |
| 107 | 432,940 | 728 | 100 | 4.0 | 2.0 | 200 |
| 108 | 499,540 | 728 | 100 | 4.0 | 2.0 | 200 |
| 109 | 566,150 | 728 | 100 | 4.0 | 2.0 | 200 |
| 110 | 632,750 | 728 | 100 | 4.0 | 2.0 | 200 |
| 小計 | 3,330,260 | 7,280 | 1,000 | 40.0 | 20.0 | 2000 |
| 累計 | 12,696,250 | 37,806 | 6,030 | 240.0 | 120.0 | 12,000 |
Lv111~120
| Lv | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 111 | 43,710 | 728 | 112 | 4.5 | 2.2 | 220 |
| 112 | 131,130 | 728 | 112 | 4.5 | 2.2 | 220 |
| 113 | 218,550 | 728 | 112 | 4.5 | 2.2 | 220 |
| 114 | 305,970 | 728 | 112 | 4.5 | 2.2 | 220 |
| 115 | 393,390 | 728 | 112 | 4.5 | 2.2 | 220 |
| 116 | 480,810 | 728 | 112 | 4.5 | 2.2 | 220 |
| 117 | 568,230 | 728 | 112 | 4.5 | 2.2 | 220 |
| 118 | 655,650 | 728 | 112 | 4.5 | 2.2 | 220 |
| 119 | 743,070 | 728 | 112 | 4.5 | 2.2 | 220 |
| 120 | 830,490 | 728 | 112 | 4.5 | 2.2 | 220 |
| 小計 | 4,371,000 | 7,280 | 1,120 | 45.0 | 22.0 | 2200 |
| 累計 | 17,067,250 | 45,086 | 7,150 | 285.0 | 142.0 | 14,200 |
Lv121~130
| Lv | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 121 | 55,360 | 728 | 125 | 5.0 | 2.5 | 250 |
| 122 | 166,090 | 728 | 125 | 5.0 | 2.5 | 250 |
| 123 | 276,830 | 728 | 125 | 5.0 | 2.5 | 250 |
| 124 | 387,560 | 728 | 125 | 5.0 | 2.5 | 250 |
| 125 | 498,290 | 728 | 125 | 5.0 | 2.5 | 250 |
| 126 | 609,030 | 728 | 125 | 5.0 | 2.5 | 250 |
| 127 | 719,760 | 728 | 125 | 5.0 | 2.5 | 250 |
| 128 | 830,490 | 728 | 125 | 5.0 | 2.5 | 250 |
| 129 | 941,220 | 728 | 125 | 5.0 | 2.5 | 250 |
| 130 | 1,051,960 | 728 | 125 | 5.0 | 2.5 | 250 |
| 小計 | 5,536,590 | 7,280 | 1,250 | 50.0 | 25.0 | 2500 |
| 累計 | 22,603,840 | 52,366 | 8,400 | 335.0 | 167.0 | 16,700 |
Lv131~140
| Lv | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 131 | 68,680 | 728 | 138 | 5.5 | 2.8 | 280 |
| 132 | 206,060 | 728 | 138 | 5.5 | 2.8 | 280 |
| 133 | 343,430 | 728 | 138 | 5.5 | 2.8 | 280 |
| 134 | 480,810 | 728 | 138 | 5.5 | 2.8 | 280 |
| 135 | 618,180 | 728 | 138 | 5.5 | 2.8 | 280 |
| 136 | 755,560 | 728 | 138 | 5.5 | 2.8 | 280 |
| 137 | 892,930 | 728 | 138 | 5.5 | 2.8 | 280 |
| 138 | 1,030,310 | 728 | 138 | 5.5 | 2.8 | 280 |
| 139 | 1,167,680 | 728 | 138 | 5.5 | 2.8 | 280 |
| 140 | 1,305,060 | 728 | 138 | 5.5 | 2.8 | 280 |
| 小計 | 6,868,700 | 7,280 | 1,380 | 55.0 | 28.0 | 2800 |
| 累計 | 29,472,540 | 59,646 | 9,780 | 390.0 | 195.0 | 19,500 |
Lv141~150
| Lv | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 141 | 83,250 | 728 | 150 | 6.0 | 3.0 | 300 |
| 142 | 249,770 | 728 | 150 | 6.0 | 3.0 | 300 |
| 143 | 416,280 | 728 | 150 | 6.0 | 3.0 | 300 |
| 144 | 582,800 | 728 | 150 | 6.0 | 3.0 | 300 |
| 145 | 749,310 | 728 | 150 | 6.0 | 3.0 | 300 |
| 146 | 915,830 | 728 | 150 | 6.0 | 3.0 | 300 |
| 147 | 1,082,350 | 728 | 150 | 6.0 | 3.0 | 300 |
| 148 | 1,248,860 | 728 | 150 | 6.0 | 3.0 | 300 |
| 149 | 1,415,380 | 728 | 150 | 6.0 | 3.0 | 300 |
| 150 | 1,581,890 | 728 | 150 | 6.0 | 3.0 | 300 |
| 小計 | 8,325,720 | 7,280 | 1,500 | 60.0 | 30.0 | 3000 |
| 累計 | 37,798,260 | 66,926 | 11,280 | 450.0 | 225.0 | 22,500 |
Lv151~160
| LV | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 151 | 101,990 | 728 | 175 | 7.0 | 3.5 | 350 |
| 152 | 305,970 | 1,000 | 175 | 7.0 | 3.5 | 350 |
| 153 | 509,950 | 1,000 | 175 | 7.0 | 3.5 | 350 |
| 154 | 713,930 | 1,000 | 175 | 7.0 | 3.5 | 350 |
| 155 | 917,910 | 1,000 | 175 | 7.0 | 3.5 | 350 |
| 156 | 1,121,890 | 1,000 | 175 | 7.0 | 3.5 | 350 |
| 157 | 1,325,870 | 1,000 | 175 | 7.0 | 3.5 | 350 |
| 158 | 1,529,860 | 1,000 | 175 | 7.0 | 3.5 | 350 |
| 159 | 1,733,840 | 1,000 | 175 | 7.0 | 3.5 | 350 |
| 160 | 1,937,820 | 1,000 | 175 | 7.0 | 3.5 | 350 |
| 小計 | 10,199,030 | 9,728 | 1,750 | 70.0 | 35.0 | 3500 |
| 累計 | 47,997,290 | 76,654 | 13,030 | 520.0 | 260.0 | 26,000 |
Lv161~170
| LV | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 161 | 114,470 | 1,000 | 188 | 7.5 | 3.8 | 380 |
| 162 | 343,430 | 1,000 | 188 | 7.5 | 3.8 | 380 |
| 163 | 572,390 | 1,000 | 188 | 7.5 | 3.8 | 380 |
| 164 | 801,350 | 1,000 | 188 | 7.5 | 3.8 | 380 |
| 165 | 1,030,310 | 1,000 | 188 | 7.5 | 3.8 | 380 |
| 166 | 1,259,270 | 1,000 | 188 | 7.5 | 3.8 | 380 |
| 167 | 1,488,230 | 1,000 | 188 | 7.5 | 3.8 | 380 |
| 168 | 1,717,190 | 1,000 | 188 | 7.5 | 3.8 | 380 |
| 169 | 1,946,140 | 1,000 | 188 | 7.5 | 3.8 | 380 |
| 170 | 2,175,100 | 1,000 | 188 | 7.5 | 3.8 | 380 |
| 小計 | 11,447,880 | 10,000 | 1,875 | 75.0 | 38.0 | 3800 |
| 累計 | 59,445,170 | 86,654 | 14,905 | 595.0 | 298.0 | 29,800 |
Lv171~180
| LV | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 171 | 126,960 | 1,000 | 200 | 8.0 | 4.0 | 400 |
| 172 | 380,900 | 1,000 | 200 | 8.0 | 4.0 | 400 |
| 173 | 634,840 | 1,000 | 200 | 8.0 | 4.0 | 400 |
| 174 | 888,770 | 1,000 | 200 | 8.0 | 4.0 | 400 |
| 175 | 1,142,710 | 1,000 | 200 | 8.0 | 4.0 | 400 |
| 176 | 1,396,640 | 1,000 | 200 | 8.0 | 4.0 | 400 |
| 177 | 1,650,580 | 1,000 | 200 | 8.0 | 4.0 | 400 |
| 178 | 1,904,520 | 1,000 | 200 | 8.0 | 4.0 | 400 |
| 179 | 2,158,450 | 1,000 | 200 | 8.0 | 4.0 | 400 |
| 180 | 2,412,390 | 1,000 | 200 | 8.0 | 4.0 | 400 |
| 小計 | 12,696,760 | 10,000 | 2,000 | 80.0 | 40.0 | 4000 |
| 累計 | 72,141,930 | 96,654 | 16,905 | 675.0 | 338.0 | 33,800 |
Lv181~190
| LV | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 181 | 141,530 | 1,000 | 213 | 8.5 | 4.2 | 420 |
| 182 | 424,610 | 1,000 | 213 | 8.5 | 4.2 | 420 |
| 183 | 707,690 | 1,000 | 213 | 8.5 | 4.2 | 420 |
| 184 | 990,760 | 1,000 | 213 | 8.5 | 4.2 | 420 |
| 185 | 1,273,840 | 1,000 | 213 | 8.5 | 4.2 | 420 |
| 186 | 1,556,910 | 1,000 | 213 | 8.5 | 4.2 | 420 |
| 187 | 1,839,990 | 1,000 | 213 | 8.5 | 4.2 | 420 |
| 188 | 2,123,070 | 1,000 | 213 | 8.5 | 4.2 | 420 |
| 189 | 2,406,140 | 1,000 | 213 | 8.5 | 4.2 | 420 |
| 190 | 2,689,220 | 1,000 | 213 | 8.5 | 4.2 | 420 |
| 小計 | 14,153,760 | 10,000 | 2,125 | 85.0 | 42.0 | 4200 |
| 累計 | 86,295,690 | 106,654 | 19,030 | 760.0 | 380.0 | 38,000 |
Lv191~200
| LV | Zeny | 貢献度 | HP | Atk&Matk | Def&Mdef | BaseHP |
|---|
| 191 | 156,100 | 1,000 | 225 | 9.0 | 4.5 | 450 |
| 192 | 468,320 | 1,000 | 225 | 9.0 | 4.5 | 450 |
| 193 | 780,540 | 1,000 | 225 | 9.0 | 4.5 | 450 |
| 194 | 1,092,750 | 1,000 | 225 | 9.0 | 4.5 | 450 |
| 195 | 1,404,970 | 1,000 | 225 | 9.0 | 4.5 | 450 |
| 196 | 1,717,190 | 1,000 | 225 | 9.0 | 4.5 | 450 |
| 197 | 2,029,400 | 1,000 | 225 | 9.0 | 4.5 | 450 |
| 198 | 2,341,620 | 1,000 | 225 | 9.0 | 4.5 | 450 |
| 199 | 2,653,840 | 1,000 | 225 | 9.0 | 4.5 | 450 |
| 200 | 2,966,050 | 1,000 | 225 | 9.0 | 4.5 | 450 |
| 小計 | 15,610,780 | 10,000 | 2,250 | 90.0 | 45.0 | 4500 |
| 累計 | 101,906,470 | 116,654 | 21,280 | 850.0 | 425.0 | 42,500 |