ラグマス Base経験値テーブル(Lv1~Lv170)

4次職実装と共にやってくると思われるBaseLvの上限突破ですけど、日本語のサイトでLv141以降の経験値テーブルが載せてあるところを発見できなかったので、調べてきたのをメモしておきます。長いので以下に折りたたみ。

※2021/08/26追記
Lv161~Lv170を追加しました。こちらは自分で調べました。

BaseLv 必要経験値 累計経験値
Lv.1 0 0
Lv.2 80 80
Lv.3 160 240
Lv.4 270 510
Lv.5 370 880
Lv.6 560 1,440
Lv.7 800 2,240
Lv.8 1,340 3,580
Lv.9 1,940 5,520
Lv.10 2,740 8,260
Lv.11 7,690 15,950
Lv.12 10,250 26,200
Lv.13 12,810 39,010
Lv.14 15,370 54,380
Lv.15 17,930 72,310
Lv.16 30,740 103,050
Lv.17 35,860 138,910
Lv.18 40,990 179,900
Lv.19 46,110 226,010
Lv.20 51,240 277,250
Lv.21 66,610 343,860
Lv.22 74,290 418,150
Lv.23 81,980 500,130
Lv.24 89,660 589,790
Lv.25 97,350 687,140
Lv.26 140,900 828,040
Lv.27 143,460 971,500
Lv.28 148,640 1,120,140
Lv.29 154,440 1,274,580
Lv.30 162,170 1,436,750
Lv.31 171,830 1,608,580
Lv.32 183,420 1,792,000
Lv.33 196,950 1,988,950
Lv.34 212,410 2,201,360
Lv.35 229,800 2,431,160
Lv.36 249,120 2,680,280
Lv.37 270,380 2,950,660
Lv.38 293,560 3,244,220
Lv.39 318,680 3,562,900
Lv.40 345,740 3,908,640
Lv.41 359,900 4,268,540
Lv.42 396,610 4,665,150
Lv.43 440,880 5,106,030
Lv.44 492,710 5,598,740
Lv.45 552,090 6,150,830
Lv.46 619,030 6,769,860
Lv.47 693,530 7,463,390
Lv.48 775,590 8,238,980
Lv.49 865,210 9,104,190
Lv.50 962,380 10,066,570
Lv.51 1,067,110 11,133,680
Lv.52 1,179,400 12,313,080
Lv.53 1,299,250 13,612,330
Lv.54 1,426,660 15,038,990
Lv.55 1,561,620 16,600,610
Lv.56 1,704,140 18,304,750
Lv.57 1,854,220 20,158,970
Lv.58 2,011,860 22,170,830
Lv.59 2,177,050 24,347,880
Lv.60 2,349,810 26,697,690
Lv.61 2,530,120 29,227,810
Lv.62 2,717,990 31,945,800
Lv.63 2,913,410 34,859,210
Lv.64 3,116,400 37,975,610
Lv.65 3,326,940 41,302,550
Lv.66 3,545,040 44,847,590
Lv.67 3,770,700 48,618,290
Lv.68 4,003,920 52,622,210
Lv.69 4,244,700 56,866,910
Lv.70 4,493,030 61,359,940
Lv.71 4,987,450 66,347,390
Lv.72 5,356,520 71,703,910
Lv.73 5,760,500 77,464,410
Lv.74 6,199,400 83,663,810
Lv.75 6,673,200 90,337,010
Lv.76 7,181,920 97,518,930
Lv.77 7,725,550 105,244,480
Lv.78 8,304,100 113,548,580
Lv.79 8,917,550 122,466,130
Lv.80 9,565,920 132,032,050
Lv.81 10,249,200 142,281,250
Lv.82 13,504,520 155,785,770
Lv.83 16,591,270 172,377,040
Lv.84 19,678,020 192,055,060
Lv.85 22,764,770 214,819,830
Lv.86 25,851,520 240,671,350
Lv.87 28,938,270 269,609,620
Lv.88 32,025,020 301,634,640
Lv.89 35,111,760 336,746,400
Lv.90 38,198,510 374,944,910
Lv.91 58,862,940 433,807,850
Lv.92 77,110,460 510,918,310
Lv.93 95,357,970 606,276,280
Lv.94 113,605,480 719,881,760
Lv.95 131,852,990 851,734,750
Lv.96 150,331,400 1,002,066,150
Lv.97 169,874,480 1,171,940,630
Lv.98 190,920,870 1,362,861,500
Lv.99 213,470,580 1,576,332,080
Lv.100 214,150,180 1,790,482,260
Lv.101 215,427,410 2,005,909,670
Lv.102 216,704,650 2,222,614,320
Lv.103 217,981,890 2,440,596,210
Lv.104 219,259,130 2,659,855,340
Lv.105 220,536,360 2,880,391,700
Lv.106 221,813,600 3,102,205,300
Lv.107 223,090,840 3,325,296,140
Lv.108 224,368,080 3,549,664,220
Lv.109 225,645,310 3,775,309,530
Lv.110 226,922,550 4,002,232,080
Lv.111 228,162,830 4,230,394,910
Lv.112 229,748,870 4,460,143,780
Lv.113 231,334,910 4,691,478,690
Lv.114 232,920,940 4,924,399,630
Lv.115 234,506,980 5,158,906,610
Lv.116 236,093,020 5,394,999,630
Lv.117 237,679,060 5,632,678,690
Lv.118 239,265,090 5,871,943,780
Lv.119 240,851,130 6,112,794,910
Lv.120 242,437,170 6,355,232,080
Lv.121 244,090,110 6,599,322,190
Lv.122 244,578,290 6,843,900,480
Lv.123 245,310,560 7,089,211,040
Lv.124 246,286,920 7,335,497,960
Lv.125 247,507,370 7,583,005,330
Lv.126 248,971,910 7,831,977,240
Lv.127 250,680,540 8,082,657,780
Lv.128 252,633,260 8,335,291,040
Lv.129 254,830,070 8,590,121,110
Lv.130 257,270,970 8,847,392,080
Lv.131 261,226,500 9,108,618,580
Lv.132 265,275,510 9,373,894,090
Lv.133 270,761,270 9,644,655,360
Lv.134 277,683,770 9,922,339,130
Lv.135 286,043,020 10,208,382,150
Lv.136 295,839,010 10,504,221,160
Lv.137 307,071,750 10,811,292,910
Lv.138 319,741,240 11,131,034,150
Lv.139 333,847,470 11,464,881,620
Lv.140 349,390,450 11,814,272,070
Lv.141 351,283,450 12,165,555,520
Lv.142 351,986,010 12,517,541,530
Lv.143 353,039,860 12,870,581,390
Lv.144 354,445,000 13,225,026,390
Lv.145 356,201,420 13,581,227,810
Lv.146 358,309,120 13,939,536,930
Lv.147 360,768,100 14,300,305,030
Lv.148 363,578,370 14,663,883,400
Lv.149 366,739,920 15,030,623,320
Lv.150 370,252,750 15,400,876,070
Lv.151 373,978,890 15,774,854,960
Lv.152 377,961,770 16,152,816,730
Lv.153 384,057,620 16,536,874,350
Lv.154 392,266,460 16,929,140,810
Lv.155 402,588,280 17,331,729,090
Lv.156 415,023,080 17,746,752,170
Lv.157 429,570,860 18,176,323,030
Lv.158 446,231,610 18,622,554,640
Lv.159 465,005,360 19,087,560,000
Lv.160 485,892,080 19,573,452,080
Lv.161 498,610,380 20,072,062,460
Lv.162 506,089,530 20,578,151,990
Lv.163 516,061,740 21,094,213,730
Lv.164 528,527,000 21,622,740,730
Lv.165 543,485,310 22,166,226,040
Lv.166 560,936,670 22,727,162,710
Lv.167 580,881,090 23,308,043,800
Lv.168 603,318,560 23,911,362,360
Lv.169 628,249,070 24,539,611,430
Lv.170 655,672,650 25,195,284,080

引用元: ตาราง EXP & JOB Ragnarok M Eternal Love