ラグマス 古代装備 盾&鎧&肩&靴&アクセサリー ブレイブ&ヒーローのまとめ
つい先週ラグマスにて実装された古代装備ですが、日本語のテキストでの情報が見当たらなかったので自分用にまとめました。難易度ブレイブにてドロップする古代装備で、ランダム値は最大値になっています。
では、続きからどうぞ。多分横に長いので要横スクロールです。
※2022/02/08追記
性能やオプションが変わらないのでヒーローの装備名を追記しました。PvPオプションについては一律で付くので省略してあります。
※2022/03/24追記
先日実装されたロストアイランドで入手できる肩にかける物、靴、アクセサリーを追記しました。
※2022/04/20追記
ロストアイランドのヒーローで入手できる肩にかける物、靴、アクセサリーの名前を追記しました。
※2023/08/27追記
性能のテキストを修正しました。
古代装備
盾
装備名(ブレイブ) | 装備名(ヒーロー) | 固定効果1 | 固定効果2 | 固定効果3 | 精錬値+10 | 精錬値+15 | ランダムオプション1 | ランダムオプション2 | ランダムオプション3 | ランダムオプション4 | ランダムオプション5 | ランダムオプション6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知恵のトーテム | 天神の啓示 | Int+12 | MaxHP+2800 | 魔法ダメージ+10% | 魔法ダメージ+4% | 魔法ダメージ+4% | 魔法ダメージ+18% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
鷹呼びの笛 | 霊骨の音 | Dex+12 | MaxHP+2800 | 遠距離物理ダメージ+10% | 遠距離物理ダメージ+4% | 遠距離物理ダメージ+4% | 物理ダメージ+18% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
龍骨の盾 | 龍狩りの武勲 | Str+12 | MaxHP+2800 | 近距離物理ダメージ+10% | 近距離物理ダメージ+4% | 近距離物理ダメージ+4% | 物理ダメージ+18% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
巫術師の刃 | 悪毒の傷 | Str+8, Dex+8 | MaxHP+2800 | 物理防御無視+20% | 物理防御無視+8% | 物理防御無視+8% | 物理防御無視+30% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
デビルスカル | 悪鬼狩リノ武勲 | Int+12 | MaxHP+2800 | 魔法防御無視+20% | 魔法防御無視+8% | 魔法防御無視+8% | 魔法防御無視+30% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
贖罪の金貨 | 生ける者の業 | Int+12 | MaxHP+3000 | 所有スキルSP消費-20%, SP回復+20% | 所有スキルSP消費-10% | スキルクールタイム-10% | スキルディレイ-18% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
ナイトメアキャッチャー | ドリームガーディアン | Int+12 | MaxHP+2800 | 変動詠唱時間-20%, 固定詠唱時間-10%, 魔法攻撃+200 | 魔法攻撃+8% | 魔法攻撃+8% | 魔法貫通+18% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
烈火の軽羽 | 不死鳥の羽 | Agi+12 | MaxHP+2800 | 装備攻撃速度+24% | 物理攻撃+8% | 物理攻撃+8% | 物理攻撃+30% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
勇気の旗 | 不屈の伝承 | Luk+12 | MaxHP+2800 | クリティカル+25, 通常攻撃力400 | 通常攻撃力+200 | 通常攻撃力+200 | 物理貫通+18% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
魂引灯 | 万霊の帰途 | Int+12 | MaxHP+2800 | 聖属性攻撃+8%, 回復強化+16% | 聖属性攻撃+8% | 聖属性攻撃+8% | 回復強化+30% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
太陽の石盤 | 歴史の目撃者 | Vit+12 | MaxHP+3000 | 大型、中型、小型モンスターからの物理ダメージ-12%, MaxHP+5% | 大型、中型、小型モンスターからの物理ダメージ-6% | 大型、中型、小型モンスターからの物理ダメージ-6% | 大型、中型、小型モンスターからの物理ダメージ-24% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
魔女の坩堝 | 生命力の壺 | Int+12 | MaxHP+3000 | MaxSP+12%, MaxSP+300 | MaxSP+6% | MaxSP+6% | MaxSP+24% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
儀式の古面 | 祖霊の加護 | Vit+12 | MaxHP+3000 | 無、聖、闇、念、毒属性攻撃からのダメージ-12%, 物理防御、魔法防御+10% | 無、聖、闇、念、毒属性攻撃からのダメージ-6% | 無、聖、闇、念、毒属性攻撃からのダメージ-6% | 無、聖、闇、念、毒属性攻撃からのダメージ-24% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
海原の恩恵 | 海霊の庇護 | Vit+12 | MaxHP+3000 | 風、地、水、火、無属性攻撃からのダメージ-12%, 物理防御、魔法防御+10% | 風、地、水、火、無属性攻撃からのダメージ-6% | 風、地、水、火、無属性攻撃からのダメージ-6% | 風、地、水、火、無属性攻撃からのダメージ-24% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
英雄の石碑 | 終末の箴言 | Vit+12 | MaxHP+3000 | MaxHP+8%, 被回復強化+20% | MaxHP+4% | MaxHP+4% | 被回復強化+45% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
神秘の抄本 | 悪夢の原典 | Agi+12 | MaxHP+2800 | 装備攻撃速度+24% | 魔法攻撃+8% | 魔法攻撃+8% | 魔法攻撃+30% | 物理ダメージ軽減+24% | 魔法ダメージ軽減+24% | 物理防御+36% | 魔法防御+36% | MaxHP+18% |
鎧
装備名(ブレイブ) | 装備名(ヒーロー) | 固定効果1 | 固定効果2 | 固定効果3 | 固定効果4 | 精錬値+10 | 精錬値+15 | ランダムオプション1 | ランダムオプション2 | ランダムオプション3 | ランダムオプション4 | ランダムオプション5 | ランダムオプション6 | ランダムオプション7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍鱗の鎧 | 龍血の大鎧 | Str+15, Dex+15 | MaxHP+3500 | 物理防御+15%, 精錬+1毎に、魔法防御+1% | 物理ダメージ+10% | 物理ダメージ+4% | 物理ダメージ+4% | 物理ダメージ+15% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 小型モンスターへのダメージ+20% | 中型モンスターへのダメージ+20% | 大型モンスターへのダメージ+20% |
イーグルレクトゥリクス | イーグルオブストーム | Str+10, Dex+10, Agi+10 | MaxHP+3500 | 物理防御+15%, 精錬+1毎に、魔法防御+1% | クリティカルダメージ+15%, 装備攻撃速度+15% | クリティカルダメージ+10% | クリティカルダメージ+10% | 物理貫通+15% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 小型モンスターへのダメージ+20% | 中型モンスターへのダメージ+20% | 大型モンスターへのダメージ+20% |
巫術師の鎧 | 呪詛の禁鎧 | Str+15, Dex+15 | MaxHP+3500 | 物理防御+15%, 精錬+1毎に、魔法防御+1% | 物理攻撃+20% | 物理防御無視+8% | 物理防御無視+8% | 物理貫通+15% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 小型モンスターへのダメージ+20% | 中型モンスターへのダメージ+20% | 大型モンスターへのダメージ+20% |
モーンフルダージ | ブレッシングリベレーション | Agi+10, Luk+10 | MaxHP+3500 | 物理防御+15%, 精錬+1毎に、魔法防御+1% | クリティカル+20, クリティカルダメージ+25% | クリティカルダメージ+10% | クリティカルダメージ+10% | クリティカルダメージ+30% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 小型モンスターへのダメージ+20% | 中型モンスターへのダメージ+20% | 大型モンスターへのダメージ+20% |
真・探検家の服 | 大地の使者 | Str+15, Dex+15 | MaxHP+3500 | 物理防御+15%, 精錬+1毎に、魔法防御+1% | 物理攻撃+500 | 物理攻撃+200 | 物理攻撃+200 | 物理攻撃+24% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 小型モンスターへのダメージ+20% | 中型モンスターへのダメージ+20% | 大型モンスターへのダメージ+20% |
グラディエーターアーマー | フォーティチュード | Str+10, Dex+10, Agi+10 | MaxHP+3500 | 物理防御+15%, 精錬+1毎に、魔法防御+1% | 装備攻撃速度+30% | 物理攻撃+8% | 物理攻撃+8% | 物理攻撃+24% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 小型モンスターへのダメージ+20% | 中型モンスターへのダメージ+20% | 大型モンスターへのダメージ+20% |
スカルバトルギア | ソウルプリズン | Str+10, Int+10 | MaxHP+3500 | 物理防御+15%, 精錬+1毎に、魔法防御+1% | 物理、魔法攻撃+15% | 物理、魔法攻撃+6% | 物理、魔法攻撃+6% | 物理、魔法ダメージ+15% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 小型モンスターへのダメージ+20% | 中型モンスターへのダメージ+20% | 大型モンスターへのダメージ+20% |
白き灰燼の鎧 | 不死鳥の戦鎧 | Vit+20 | MaxHP+4000 | 魔法防御+15%, 精錬+1毎に、物理防御+1% | MaxHP+8%, 被回復強化+20% | MaxHP+4% | MaxHP+4% | MaxSP+24% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 中型モンスターから受けるダメージ-20% | 被回復強化+30% | |
ウィズダムガーブ | ディバインガイダンス | Int+10, Dex+10 | MaxHP+3500 | 魔法防御+15%, 精錬+1毎に、物理防御+1% | 魔法ダメージ+10% | 魔法ダメージ+4% | 魔法ダメージ+4% | 魔法ダメージ+15% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 風、地、水、火、無属性攻撃+20% | MaxSP+24% | |
ドリームイータークロース | ヘヴンワンダラー | Int+20 | MaxHP+3500 | 魔法防御+15%, 精錬+1毎に、物理防御+1% | 変動詠唱時間-10%, 風、地、水、火属性攻撃+15% | 魔法防御無視+8% | 魔法防御無視+8% | 魔法貫通+15% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 風、地、水、火、無属性攻撃+20% | MaxSP+24% | |
悪魔のスーツ | 悪鬼狩リノ誓イ | Int+10, Agi+10 | MaxHP+3500 | 魔法防御+15%, 精錬+1毎に、物理防御+1% | 装備攻撃速度+10%, 魔法防御無視+10%, MaxHP+5% | 魔法攻撃+8% | 魔法攻撃+8% | 魔法貫通+15% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 風、地、水、火、無属性攻撃+20% | MaxSP+24% | |
ソウルテイカーコート | ミストトラベラー | Int+20 | MaxHP+3500 | 魔法防御+15%, 精錬+1毎に、物理防御+1% | 魔法攻撃+500, MaxSP+200 | 魔法攻撃+200 | 魔法攻撃+200 | 魔法攻撃+24% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 風、地、水、火、無属性攻撃+20% | MaxSP+24% | |
魔女のドレス | 生命の息吹 | Int+20 | MaxHP+4000 | 物理防御+15%, 精錬+1毎に、魔法防御+1% | MaxSP+500, 物理攻撃+5%, 物理攻撃時、大型モンスターへのダメージ+15% | MaxSP+8% | MaxSP+8% | MaxSP+24% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 中型モンスターから受けるダメージ-20% | 被回復強化+30% | |
運命の鎧 | 重要文化財の鎧 | Int+10, Vit+10 | MaxHP+4000 | 魔法防御+15%, 精錬+1毎に、物理防御+1% | MaxHP+8%, 回復強化+8% | 回復強化+8% | 回復強化+8% | MaxSP+24% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 中型モンスターから受けるダメージ-20% | 被回復強化+30% | |
タイダルアーマー | ポセイドンアーマー | Vit+20 | MaxHP+4000 | 魔法防御+15%, 精錬+1毎に、物理防御+1% | MaxHP+4%, スタン、凍結耐性+30% | 風、地、水、火、無属性攻撃からのダメージ-5% | 風、地、水、火、無属性攻撃からのダメージ-5% | 風、地、水、火、無属性攻撃から受けるダメージ-20% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 中型モンスターから受けるダメージ-20% | 被回復強化+30% | |
降霊の鎧 | 祖霊の絆 | Vit+20 | MaxHP+4000 | 魔法防御+15%, 精錬+1毎に、物理防御+1% | MaxHP+4%, バインド、恐怖耐性+30% | 無、聖、闇、念、毒属性攻撃からのダメージ-5% | 無、聖、闇、念、毒属性攻撃からのダメージ-5% | 無、聖、闇、念、毒属性攻撃から受けるダメージ-20% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 中型モンスターから受けるダメージ-20% | 被回復強化+30% | |
王権の鎧 | 古聖の契り | Vit+20 | MaxHP+4000 | 物理防御+15%, 精錬+1毎に、魔法防御+1% | 人間種族からのダメージ軽減+10% | 人間種族からのダメージ軽減+4% | 人間種族からのダメージ軽減+4% | 人間種族からのダメージ軽減+15% | 物理、魔法ダメージ軽減+15% | 物理、魔法防御+24% | MaxHP+15% | 中型モンスターから受けるダメージ-20% | 被回復強化+30% |
肩にかける物
装備名(ブレイブ) | 装備名(ヒーロー) | 固定効果1 | 固定効果2 | 固定効果3 | 精錬値+10 | 精錬値+15 | ランダムオプション1 | ランダムオプション2 | ランダムオプション3 | ランダムオプション4 | ランダムオプション5 | ランダムオプション6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級騎士のマント | 王家騎士のマント | Luk+20, クリティカル+5 | MaxHP+2000 | クリティカルダメージ+15% | クリティカルダメージ+7.5% | クリティカルダメージ+7.5% | 通常攻撃ダメージ+12% | 通常攻撃ダメージ軽減+12% | スキルダメージ軽減+12% | MaxHP+12% | 物理防御+24% | 魔法防御+24% |
勇者のポールドロン | 指導者のポールドロン | Str+10 | MaxHP+2000 | 物理防御無視+12% | 物理防御無視+6% | 物理防御無視+6% | スキルダメージ+12% | 通常攻撃ダメージ軽減+12% | スキルダメージ軽減+12% | MaxHP+12% | 物理防御+24% | 魔法防御+24% |
プラチナエポーレット | ダイヤエポーレット | Str+10, Dex+10, Agi+10 | MaxHP+2000 | 装備攻撃速度+15% | 装備攻撃速度+7.5% | 装備攻撃速度+7.5% | 通常攻撃ダメージ+12% | 通常攻撃ダメージ軽減+12% | スキルダメージ軽減+12% | MaxHP+12% | 物理防御+24% | 魔法防御+24% |
栄光の肩章 | 名誉の肩章 | Vit+10 | MaxHP+3000 | MaxHP+4%, MaxHP+3000 | MaxHP+4% | MaxHP+4% | スキルダメージ軽減+12% | 通常攻撃ダメージ軽減+12% | 物理ダメージ軽減+15% | 魔法ダメージ軽減+15% | 物理防御+24% | 魔法防御+24% |
クラシカルローブ | セレスティアルローブ | Int+10 | MaxHP+2000 | 魔法防御無視+12% | 魔法防御無視+6% | 魔法防御無視+6% | スキルダメージ+12% | 通常攻撃ダメージ軽減+12% | スキルダメージ軽減+12% | MaxHP+12% | 物理防御+24% | 魔法防御+24% |
ホワイトジャケット | オーダージャケット | Vit+10 | MaxHP+3000 | 物理ダメージ軽減+6%, 物理防御+5% | 物理ダメージ軽減+3%, 物理防御+5% | 物理ダメージ軽減+3%, 物理防御+5% | 小、中、大型から受ける物理ダメージ-12% | 通常攻撃ダメージ軽減+12% | スキルダメージ軽減+12% | MaxHP+12% | 物理防御+24% | 魔法防御+24% |
精工なショール | エレガントショール | Vit+10 | MaxHP+3000 | 無属性攻撃からのダメージ-15%, 物理防御+5% | 無属性攻撃からのダメージ-7.5%, 物理防御+5% | 無属性攻撃からのダメージ-7.5%, 物理防御+5% | 小、中、大型から受ける物理ダメージ-12% | 通常攻撃ダメージ軽減+12% | スキルダメージ軽減+12% | MaxHP+12% | 物理防御+24% | 魔法防御+24% |
レザーダスターコート | 高級レザーダスターコート | Vit+10 | MaxHP+3000 | 魔法ダメージ軽減+6%, 魔法防御+5% | 魔法ダメージ軽減+3%, 魔法防御+5% | 魔法ダメージ軽減+3%, 魔法防御+5% | 小、中、大型から受ける物理ダメージ-12% | 通常攻撃ダメージ軽減+12% | スキルダメージ軽減+12% | MaxHP+12% | 物理防御+24% | 魔法防御+24% |
バトルケープ | ウォーケープ | Str+5, Dex+5, クリティカル+5 | MaxHP+2000 | 通常攻撃力+240 | 通常攻撃ダメージ+3% | 通常攻撃ダメージ+3% | 通常攻撃ダメージ+12% | 通常攻撃ダメージ軽減+12% | スキルダメージ軽減+12% | MaxHP+12% | 物理防御+24% | 魔法防御+24% |
靴
装備名(ブレイブ) | 装備名(ヒーロー) | 固定効果1 | 固定効果2 | 固定効果3 | 固定効果4 | 精錬値+12 | 精錬値+15 | ランダムオプション1 | ランダムオプション2 | ランダムオプション3 | ランダムオプション4 | ランダムオプション5 | ランダムオプション6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンパリングブーツ | 超機甲ブーツ | 移動速度+12% | Vit+10 | MaxHP+3000 | 物理・魔法ダメージ軽減+3% | 物理・魔法ダメージ軽減+2% | 物理・魔法ダメージ軽減+3% | 物理・魔法ダメージ軽減+6% | 風、地、水、火、無属性からのダメージ-9% | 無、聖、闇、念、毒属性からのダメージ-9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
俊敏の靴 | 天馬行空 | 移動速度+12% | Agi+12 | MaxHP+2500 | クリティカルダメージ+5% | クリティカルダメージ+5% | クリティカルダメージ+5% | 物理貫通+6% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
ドラゴンスレイヤーブーツ | ルーンドラゴンブーツ | 移動速度+12% | Str+6, Dex+6 | MaxHP+2500 | 物理攻撃+4% | 物理攻撃+4% | 物理攻撃+4% | 物理貫通+6% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
統治者の軍靴 | 覇者の軍靴 | 移動速度+12% | Str+12 | MaxHP+2500 | 近距離物理ダメージ+2% | 近距離物理ダメージ+2% | 近距離物理ダメージ+2% | 物理ダメージ+6% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
ブーツオブグローリー | グレイスオブトリスタン | 移動速度+12% | Int+12 | MaxHP+2500 | 魔法ダメージ+2% | 魔法ダメージ+2% | 魔法ダメージ+2% | 魔法ダメージ+6% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
エクリブリウムブーツ | ジャッジメントブーツ | 移動速度+12% | Str+6, Int+6 | MaxHP+2500 | 物理・魔法攻撃+3% | 物理・魔法攻撃+3% | 物理・魔法攻撃+3% | 物理・魔法ダメージ+6% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
継承者の革靴 | 一家相伝の革靴 | 移動速度+12% | Vit+10 | MaxHP+3000 | MaxHP+3% | MaxHP+2% | MaxHP+3% | 人間種族耐性+6% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
明星のショートブーツ | エターナルジェミニ | 移動速度+12% | Int+6, Vit+6 | MaxHP+2500 | MaxSP+500 | MaxSP+6% | MaxSP+6% | 人間種族耐性+6% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
秩序のショートブーツ | 秩序の守護者 | 移動速度+12% | Int+6, Dex+6 | MaxHP+2500 | 魔法攻撃+4% | 魔法攻撃+4% | 魔法攻撃+4% | 魔法貫通+6% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
航海者のブーツ | 大海原の覇者 | 移動速度+12% | Dex+12 | MaxHP+2500 | 遠距離物理ダメージ+2% | 遠距離物理ダメージ+2% | 遠距離物理ダメージ+2% | 物理ダメージ+6% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
アクセサリー
装備名(ブレイブ) | 装備名(ヒーロー) | 固定効果1 | 固定効果2 | 精錬値+12 | 精錬値+15 | ランダムオプション1 | ランダムオプション2 | ランダムオプション3 | ランダムオプション4 | ランダムオプション5 | ランダムオプション6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光と影のリング | 綺羅星のリング | Int+8, Dex+8 | 魔法防御無視+5% | 魔法防御無視+5% | 魔法防御無視+5% | 魔法攻撃+15% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
誓約のネックレス | 殉教者のネックレス | Vit+12 | MaxHP+2% | MaxHP+3% | MaxHP+3% | 人間種族耐性+6% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
祝福のブレスレット | 神聖なブレスレット | Int+8, Str+8 | MaxSP+200 | MaxSP+200 | MaxSP+200 | MaxSP+12% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
ゴールドイヤリング | ダイヤモンドイヤリング | クリティカル+10 | 物理攻撃+60 | クリティカル+5, 物理攻撃+50 | クリティカル+5, 物理攻撃+50 | 物理貫通+4.5% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
貴婦人のグローブ | 王妃のグローブ | Int+8, Dex+8 | 変動詠唱時間-10%, 魔法攻撃+40 | 変動詠唱時間-10%, 魔法攻撃+40 | 変動詠唱時間-10%, 魔法攻撃+40 | 魔法貫通+9% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
熱愛のブローチ | 敬愛のブローチ | Luk+16 | クリティカルダメージ+4% | クリティカルダメージ+4% | クリティカルダメージ+4% | クリティカルダメージ+12% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
白き花のヘアピン | 赤き薔薇のヘアピン | Int+8, Dex+8 | 魔法攻撃+5% | 魔法攻撃+5% | 魔法攻撃+5% | 魔法攻撃+15% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
フローライトボタン | エメラルドボタン | Int+8, Str+8 | 水属性攻撃+4% | 水属性攻撃+4% | 水属性攻撃+4% | 水属性攻撃+12% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
灼熱の精霊 | 心頭滅却機構 | Int+8, Str+8 | 火属性攻撃+4% | 火属性攻撃+4% | 火属性攻撃+4% | 火属性攻撃+12% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
黒鉄の装身具 | 百錬成鋼 | Str+12 | 近距離物理攻撃+3% | 近距離物理攻撃+3% | 近距離物理攻撃+3% | 物理ダメージ+4.5% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
指導者のブローチ | 大賢者の使命 | Int+8, Dex+8 | 装備攻撃速度+10% | 魔法防御無視+5% | 魔法防御無視+5% | 魔法貫通+9% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
ゴールドハープ | キスオブジェミニ | Dex+12 | 遠距離物理攻撃+3% | 遠距離物理攻撃+3% | 遠距離物理攻撃+3% | 物理ダメージ+4.5% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
遠洋の銀貨 | 神々の銀貨 | Str+12 | 通常攻撃力+60 | 通常攻撃力+60 | 通常攻撃力+60 | 通常攻撃ダメージ+4.5% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
伝承の灰石 | 銀鼠色の聖痕 | Agi+12 | 装備攻撃速度+5% | 装備攻撃速度+5% | 装備攻撃速度+5% | 物理貫通+4.5% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
虚無のクリスタル | 虚空の根源 | Str+8, Dex+8 | 物理防御無視+3% | 物理防御無視+3% | 物理防御無視+3% | 物理ダメージ+4.5% | 物理ダメージ軽減+9% | 魔法ダメージ軽減+9% | MaxHP+6% | 物理防御+12% | 魔法防御+12% |
まとめ
以上になります。ざっと作ったものなので間違いが含まれている可能性があります。もし何か見つけた場合はコンタクトやTwitterなどに送って頂けると喜びます。
それでは。