ラグマス 安全精錬に必要な素材数一覧表
以下は、ラグマスにて装備の安全精錬に必要な素材やZenyの数になります。
安全精錬に必要な素材数
| 精錬値 | Zeny | 割引後Zeny | 必要な装備価値 | オリデオコン/エルニウム/ミスリル | 濃縮オリデオコン/エルニウム/ミスリル |
|---|---|---|---|---|---|
| 0→1 | 10,000 | 9,500 | 0 | 1 | 0 |
| 1→2 | 20,000 | 19,000 | 0 | 1 | 0 |
| 2→3 | 30,000 | 28,500 | 0 | 1 | 0 |
| 3→4 | 40,000 | 38,000 | 0 | 1 | 0 |
| 4→5 | 100,000 | 95,000 | 1 | 5 | 0 |
| 5→6 | 220,000 | 209,000 | 2 | 10 | 0 |
| 6→7 | 470,000 | 446,500 | 3 | 15 | 0 |
| 7→8 | 910,000 | 864,500 | 4 | 25 | 0 |
| 8→9 | 1,630,000 | 1,548,500 | 6 | 50 | 0 |
| 9→10 | 2,740,000 | 2,603,000 | 10 | 85 | 0 |
| 10→11 | 5,250,000 | 4,987,500 | 22 | 0 | 27 |
| 11→12 | 9,000,000 | 8,550,000 | 37 | 0 | 45 |
| 12→13 | 17,000,000 | 16,150,000 | 54 | 0 | 75 |
| 13→14 | 28,500,000 | 27,075,000 | 81 | 0 | 120 |
| 14→15 | 56,000,000 | 53,200,000 | 128 | 0 | 180 |
精錬値ごとの装備の価値
| 精錬値 | 装備の価値 |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 12 |
| 10 | 20 |
| 11 | 40 |
| 12 | 80 |
| 13 | (使用不可) |
| 14 | (使用不可) |
※破損品は価値が-1される(ただし1未満にならない)。